800m | 1500m | 2300m | 2300m kísérők
# | Név | Nem | Születési év | Iskola |
---|---|---|---|---|
1 | Hevesi Géza | Férfi | 2004 | Szent Ambrus Katolikus Ált. Isk. |
2 | Busai Ábel | Férfi | 2005 | Szent Ambrus Katolikus Ált. Isk. |
3 | Csósza Kristóf | Férfi | 2006 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
4 | Dukony Csilla | Nő | 2007 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
5 | Molnár Boglárka | Nő | 2005 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
6 | Tőzsér Konrád | Férfi | 2006 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
7 | Mák Emese | Nő | 2004 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
8 | Tóth Balázs | Férfi | 2004 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
9 | Széles Zsuzsanna | Nő | 2003 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
10 | Dukony Kleopátra | Nő | 2003 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
11 | Roth Emese | Nő | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
12 | Gulya Dorina | Nő | 2007 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
13 | Nagy Máté | Férfi | 2006 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
14 | Lászlók Krisztián | Férfi | 2006 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
15 | Koós Máté | Férfi | 2006 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
16 | Sáfár Márk | Férfi | 2007 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
17 | Kecskés Levente | Férfi | 2005 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
18 | Sulyok Tamás | Férfi | 2005 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
19 | Dóra Bálint | Férfi | 2005 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
20 | Lenkey Levente | Férfi | 2005 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
21 | Pécsvári Dávid | Férfi | 2004 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
22 | Kis Bence | Férfi | 2004 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
23 | Kasza Nóra | Nő | 2004 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
24 | Bencsik Csenge | Nő | 2004 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
25 | Balog Balázs | Férfi | 2004 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
26 | Kupcsik Sára | Nő | 2003 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
27 | Kerekes Tamás | Férfi | 2003 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
28 | Katona Liza | Nő | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
29 | Péter Eszter | Nő | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
30 | Ferenc Janka | Nő | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
31 | Batizi Emese | Nő | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
32 | Pervai László | Férfi | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
33 | Szabó Vilmos | Férfi | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
34 | Nagy Dávid | Férfi | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
35 | Hankó Levente | Férfi | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
36 | Bedő Gergely | Férfi | 2005 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
37 | Batizi Hanga | Nő | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
38 | Merk Dominika | Nő | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
39 | Sztrog Nóra | Nő | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
40 | Sorompó Kinga | Nő | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
41 | Dombi Dóra | Nő | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
42 | Kiss Csenge | Nő | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
43 | Medvig Marcell | Férfi | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
44 | Foris Dávid | Férfi | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
45 | Zsákai Bálint | Férfi | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
46 | Pálinkás Ferenc | Férfi | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
47 | Rólik Péter | Férfi | 2003 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
48 | Nagy Attila | Férfi | 2006 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
49 | Vígh Bence | Férfi | 2006 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
50 | Fehér Richárd | Férfi | 2005 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
51 | Halász Cintia | Nő | 2003 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
52 | Puskás Dominik | Férfi | 2003 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
53 | Gál Zoltán | Férfi | 2003 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
54 | Terjéki Marcell | Férfi | 2003 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
55 | Dávid Dominika | Nő | 2003 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
56 | Hajdú Patrik | Férfi | 2005 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
57 | Kis Áron Soma | Férfi | 2003 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
58 | Molnár Petra Kinga | Nő | 2003 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
59 | Csík Dávid Márk | Férfi | 2004 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
60 | Kenesei Natália | Nő | 2005 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
61 | Oirschot Lara | Nő | 2007 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
62 | Németh Kevin | Férfi | 2006 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
63 | Szász Márton | Férfi | 2003 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
64 | Berzéky Milán | Férfi | 2005 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
65 | Oláh Bence | Férfi | 2006 | Nógrádsipeki Keresztény Ált. Isk. és Óvoda |
66 | Juhász István | Férfi | 2007 | Nógrádsipeki Keresztény Ált. Isk. és Óvoda |
67 | Balla István | Férfi | 2004 | Nógrádsipeki Keresztény Ált. Isk. és Óvoda |
68 | Sebestyén Balázs | Férfi | 2004 | Nógrádsipeki Keresztény Ált. Isk. és Óvoda |
69 | Kanyó Balázs | Férfi | 2004 | Nógrádsipeki Keresztény Ált. Isk. és Óvoda |
70 | Suki Patrik | Férfi | 2003 | Nógrádsipeki Keresztény Ált. Isk. és Óvoda |
71 | Kiss Roland | Férfi | 2004 | Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk. és Óvoda Tagintézmény, Kocsér |
72 | Tóth Marcell | Férfi | 2003 | Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk. és Óvoda Tagintézmény, Kocsér |
73 | Vass Ákos | Férfi | 2003 | Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk. és Óvoda Tagintézmény, Kocsér |
74 | Farkas Vilmos | Férfi | 2003 | Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk. és Óvoda Tagintézmény, Kocsér |
75 | Hronyecz Dorina | Nő | 2005 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
76 | Bognár Bence | Férfi | 2005 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
77 | Csapó Zsófia | Nő | 2004 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
78 | Ördög Virág | Nő | 2004 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
79 | Karádi Szonja | Nő | 2004 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
80 | Juhász Nóra | Nő | 2003 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
81 | Bognár Rebeka | Nő | 2003 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
82 | Vona Réka | Nő | 2003 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
83 | Horváth Laura | Nő | 2003 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
84 | Buborék Roland | Férfi | 2004 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
85 | Áll Martin | Férfi | 2004 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
86 | Melkó Ármin | Férfi | 2003 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
87 | Bajusz Ármin | Férfi | 2003 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
88 | Horváth Zsombor | Férfi | 2003 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
89 | Szűcs Dominik | Férfi | 2004 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
90 | Krizsán Bálint | Férfi | 2003 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
91 | Szécsényi Tamás zsolt | Férfi | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
92 | Vincze Péter | Férfi | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
93 | Kiss Konrád Balázs | Férfi | 2004 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
94 | Kiss Máté Dániel | Férfi | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
95 | Dekovits Dániel | Férfi | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
96 | Szécsi Dávid | Férfi | 2004 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
97 | Mészáros Dániel | Férfi | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
98 | Bódi Balázs | Férfi | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
99 | Marton Laura | Nő | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
100 | Bodon Csenge | Nő | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
101 | Sleer Janka | Nő | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
102 | Kis Kornélia Edina | Nő | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
103 | Kármán Nóra | Nő | 2004 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
104 | Kovács Kinga | Nő | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
105 | Varga Lehel | Férfi | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
106 | Varga Lázár | Férfi | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
107 | Szinte Bálint | Férfi | 2003 | Sződligeti Gárdonyi Géza Ált. Isk. |
108 | Czmorek Dorottya | Nő | 2005 | Újhatvani Római Katolikus Ált. Isk. |
109 | Bobák Valentina | Nő | 2006 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
110 | Dovicsin Máté János | Férfi | 2005 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
111 | Vad Liliána | Nő | 2005 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
112 | Dropka Aliz | Nő | 2005 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
113 | Szalai Szabolcs | Férfi | 2005 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
114 | Csizek Ádám | Férfi | 2004 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
115 | Hamvas Ábel | Férfi | 2003 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
116 | Holes Annabella | Nő | 2003 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
117 | Buzás Zsolt | Férfi | 2003 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
118 | Horák Gréta | Nő | 2003 | Szent István Keresztény Ált. Isk. |
119 | Malis Dóra | Nő | 2006 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
120 | Köblös Kiara | Nő | 2006 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
121 | Csöndör Kinga | Nő | 2006 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
122 | Máté Martina | Nő | 2005 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
123 | Drong Péter | Férfi | 2006 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
124 | Deák István | Férfi | 2006 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
125 | Tornyossy Máté | Férfi | 2007 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
126 | Utasi Patrik | Férfi | 2006 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
127 | Mári Demeter | Férfi | 2006 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
128 | Bartos Balázs | Férfi | 2006 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
129 | Sipos Balázs | Férfi | 2005 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
130 | Nagy Norbert | Férfi | 2003 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
131 | Wéber Ármin | Férfi | 2003 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
132 | Hákli Martin | Férfi | 2004 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
133 | Benkó Ádám | Férfi | 2004 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
134 | Faragó Norbert | Férfi | 2004 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
135 | Mári Menyhért | Férfi | 2004 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
136 | Plattner Balázs | Férfi | 2004 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
137 | Bíró Katalin | Nő | 2003 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
138 | Böndör Karolina | Nő | 2004 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
139 | Sznopka József | Férfi | 2004 | Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Ált. Isk. |
140 | Zelenka Roland | Férfi | 2003 | Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
141 | Dobos Levente | Férfi | 2003 | Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
142 | Horváth Csenge | Nő | 2003 | Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
143 | Palkovics Bianka | Nő | 2003 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
144 | Pavlis Anna | Nő | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
145 | Duna Dávid | Férfi | 2003 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
146 | Balogh Álmos | Férfi | 2007 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
147 | Halmai Roland | Férfi | 2003 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
148 | Incze Patrik | Férfi | 2003 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
149 | Tóth Anna | Nő | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
150 | Schorn Alexandra | Nő | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
151 | Boros Kíra | Nő | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
152 | Csiki Dóra | Nő | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
153 | Károly Bianka | Nő | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
154 | Teleki Fanni | Nő | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
155 | Jarábik Viktória | Nő | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
156 | Bákor Péter | Férfi | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
157 | Divinyi István | Férfi | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
158 | Troznai Dávid | Férfi | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
159 | Ihász Imre | Férfi | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
160 | Falusi János | Férfi | 2005 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
161 | Radvánszki Roland | Férfi | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
162 | Pillár Tamás | Férfi | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
163 | Ács Péter | Férfi | 2005 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
164 | Molnár Péter | Férfi | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
165 | Fodor László | Férfi | 2004 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
166 | Szegeczky Veronika | Nő | 2003 | Géza Fejedelem Református Ált. Isk. |
167 | Szegeczky Zsuzsanna | Nő | 2006 | Géza Fejedelem Református Ált. Isk. |
168 | Laár Krisztina | Nő | 2005 | Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
169 | Riczel Áron | Férfi | 2003 | Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
170 | Kovács Patrik | Férfi | 2005 | Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
171 | Winkler Benjámin | Férfi | 2003 | Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
172 | Kaszala Marcell | Férfi | 2003 | Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
173 | Szécsényi István Balázs | Férfi | 2003 | Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
174 | Németh Krisztián | Férfi | 2003 | Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
175 | Oroszi Bálint | Férfi | 2003 | Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
176 | Virág Enikő | Nő | 2003 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
177 | Tihanyi Vanda | Nő | 2003 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
178 | Filkor Míra | Nő | 2004 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
179 | Gácsi Dorina | Nő | 2003 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
180 | Sisák Réka | Nő | 2003 | Szent János Katolikus Ált. Isk. |
181 | Talapka István | Férfi | 2003 | Szent János Katolikus Ált. Isk. |
182 | Varga Márk | Férfi | 2003 | Szent János Katolikus Ált. Isk. |
183 | Kupcsik Bence | Férfi | 2003 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
184 | Nikl Barbara | Nő | 2006 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
185 | Czibulya Dominik | Férfi | 2006 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
186 | Orosz Csaba | Férfi | 2006 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
187 | Szabó Dominik | Férfi | 2007 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
188 | Varga Lilien | Nő | 2006 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
189 | Varró Amanda | Nő | 2006 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
190 | Daróczi Mátyás | Férfi | 2003 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
191 | Győrfi Gergő | Férfi | 2003 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
192 | Gáspár Viktória | Nő | 2004 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
193 | Czank Ádám | Férfi | 2003 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
194 | Papp Ádám | Férfi | 2004 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
195 | Pap Bence | Férfi | 2003 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
196 | Szintai Szabolcs | Férfi | 2003 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
197 | Berki Viktor | Férfi | 2003 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
198 | Vanya Sára | Nő | 2003 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
199 | Gyenes Zsófia | Nő | 2003 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
200 | Bozsó Mónika | Nő | 2003 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
201 | Bátyi Fanni | Nő | 2003 | Karolina Katolikus Ált. Isk. |
202 | Rusvay Balázs | Férfi | 2004 | Karolina Katolikus Ált. Isk. |
203 | Kormány Kinga | Nő | 2003 | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium |
204 | Kéri Orsolya | Nő | 2003 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
205 | Komjáti Dominika | Nő | 2003 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
206 | Gál Kitti | Nő | 2005 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
207 | Sándor Dominik | Férfi | 2004 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
208 | Barna Boglárka | Nő | 2004 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
209 | Madlena Luca | Nő | 2005 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
210 | Kovács Abigél | Nő | 2005 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
211 | Juhász Erik | Férfi | 2005 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
212 | Gócza Domonkos | Férfi | 2005 | Zagyvaszántói Római Katolikus Ált. Isk. |
213 | Tóth Dominik | Férfi | 2005 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
214 | Gráner Gábor | Férfi | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
215 | Pozsár Bianka Anasztázia | Nő | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
216 | Németh Anna | Nő | 2003 | Váci Mihály Római Katolikus Ált. Isk. |
217 | Márta Emese | Nő | 2003 | Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium |
218 | Gecse Botond | Férfi | 2006 | Géza Fejedelem Református Ált. Isk. |
Oldal tetejére |
# | Név | Nem | Születési év | Iskola |
---|---|---|---|---|
1 | Pauer Edit | Nő | 2001 | Szent Ambrus Katolikus Ált. Isk. |
2 | Pauer Csilla | Nő | 2001 | Szent Ambrus Katolikus Ált. Isk. |
3 | Eötvös Enrikó | Férfi | 2001 | Szent Ambrus Katolikus Ált. Isk. |
4 | Zambrzycki Krisztián | Férfi | 2000 | Szent Ambrus Katolikus Ált. Isk. |
5 | Németh Márk | Férfi | 2000 | Szent Ambrus Katolikus Ált. Isk. |
6 | Tóth Gergő | Férfi | 2000 | Szent Ambrus Katolikus Ált. Isk. |
7 | Majer Fanni | Nő | 2002 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
8 | Bulejka László | Férfi | 2000 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
9 | Móricz Ágnes | Nő | 2001 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
10 | Széles Andrea | Nő | 2000 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
11 | Széles Gergely | Férfi | 2000 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
12 | Mák Zoltán | Férfi | 1999 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
13 | Bérci Blanka | Nő | 2000 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
14 | Tóth József Márk | Férfi | 1999 | Szent Márton Katolikus Ált. Isk. |
15 | Keltai Nataniel | Férfi | 2002 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
16 | Vas Réka | Nő | 2002 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
17 | Cseh Márk Imre | Férfi | 2001 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
18 | Elischer Boglárka | Nő | 2002 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
19 | Torják Inez | Nő | 2001 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
20 | Noszál Dominik | Férfi | 2001 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
21 | Tari Bence | Férfi | 2002 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
22 | Varga Bence | Férfi | 2001 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
23 | Sipkó Bálint | Férfi | 2000 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
24 | Szabó Szonja | Nő | 2001 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
25 | Szerémi Ádám | Férfi | 2000 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
26 | Hajdú Ádám | Férfi | 2000 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
27 | Kolozsvári Krisztián | Férfi | 2000 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
28 | Tóth Boglárka | Nő | 2000 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
29 | Beranek Anna | Nő | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
30 | Kurinszki Anna | Nő | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
31 | Abrán Hanga | Nő | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
32 | Kóti Cecília | Nő | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
33 | Páli Leonóra | Nő | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
34 | Sallai Eszter | Nő | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
35 | Nagy Péter | Férfi | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
36 | Prehoda Levente | Férfi | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
37 | Ferenc Ákos | Férfi | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
38 | Ferenc Domonkos | Férfi | 2001 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
39 | Cserrnyánszki Flóra | Nő | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
40 | Csernyánszki Sára | Nő | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
41 | Molnár Luca | Nő | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
42 | Nagy Kamilla | Nő | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
43 | Bohus Fanni | Nő | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
44 | Lőrinc István | Férfi | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
45 | Csiktusnádi-Kiss Kolos | Férfi | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
46 | Papp Bendegúz | Férfi | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
47 | Orbán Donát | Férfi | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
48 | Vass Domonkos | Férfi | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
49 | Varga Gergő | Férfi | 1999 | Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
50 | Bíró Ádám | Férfi | 2002 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
51 | Csegzi Annamária | Nő | 2002 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
52 | Puskás Dorián | Férfi | 2001 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
53 | Váczi Dorottya | Nő | 2001 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
54 | Kiss Dominik | Férfi | 2000 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
55 | Csegzi Renáta | Nő | 2000 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
56 | Nyuli Rajmund | Férfi | 1999 | Szent István Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda |
57 | Fekete Jázmin Nina | Nő | 2002 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
58 | Hajdú Krisztián | Férfi | 2002 | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Ált. Isk. |
